
产品中心
RM-NPLA系列

- 微型小体积
- 高重复精度
- 高速平稳
- 高刚性
型号表示方式

产品参数
容许负载力距表
| 型号名 | RM-NPLA-10-30-1 | RM-NPLA-10-30-2 | RM-NPLA-10-50-1 | RM-NPLA-10-50-2 |
| 尺寸编号 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 行程(mm) | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 导程(mm) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 最高速度(mm/s) | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 最大推压力(N) | 210 | 110 | 210 | 110 |
| 水平最大负载质量(kg) | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 垂直最大负载质量(kg) | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 重复精度(mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 静态允许负载力矩(N.m) | MP: 9.75, MR: 11.31, MY: 3.75 | MP: 9.75, MR: 11.31, MY: 3.75 | MP: 9.75, MR: 11.31, MY: 3.75 | MP: 9.75, MR: 11.31, MY: 3.75 |
| 适用控制器 | RM-CEU, RM-CEM | RM-CEU, RM-CEM | RM-CEU, RM-CEM | RM-CEU, RM-CEM |
| 支持总线协议 | Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen | Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen | Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen | Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 电缆长度(m) | 3/5( 可选配) | 3/5( 可选配) | 3/5( 可选配) | 3/5( 可选配) |
| 质量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 使用环境 | 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。
力矩方向
