产品中心
GB系列:伺服夹爪
- 大夹持力
- 行程丰富
- 高刚性
- 断电自锁
型号表示方式
产品参数
产品型号及参数 – ITG一体式(控制器内置)
型号名 | RM-GB-11-20-2-ITG | RM-GB-11-40-2-ITG | RM-GB-17-30-2-ITG | RM-GB-17-60-2-ITG | RM-GB-17-80-2-ITG | RM-GB-17-120-2-ITG |
尺寸编号 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
行程(mm) | 20 | 40 | 30 | 60 | 80 | 120 |
规格 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大夹持力1(N) | 65 | 110 | 350 | 175 | 500 | 500 |
最高速度(mm/s) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
重复精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.02 |
最快开/合时间(s) | 0.33/0.33 | 0.58/0.58 | 0.4/0.4 | 0.7/0.7 | 0.9/0.9 | 1.3/1.3 |
负载允许力矩(N.m) | MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 | MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 | MR:58.5,MP:15.0, MY:25.5 |
MR:58.5,MP:15.0, MY:25.5 |
MR:60, MP:30, MY:40 | MR:60, MP:30, MY:40 |
断电自锁 | 机械自锁 | 机械自锁 | / | 机械自锁 | / | / |
控制方式-总线 | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen |
控制方式-接口 | I/O 控制 | I/O 控制 | I/O 控制 | I/O 控制 | I/O 控制 | I/O 控制 |
I/O接口 | 输入 3 点(NPN) 输出 3 点(NPN) |
输入 3 点(NPN) 输出 3 点(NPN) |
输入 2 点(NPN) 输出 3 点(NPN) |
输入 2 点(NPN) 输出 3 点(NPN) |
输入 2 点(NPN) 输出 3 点(NPN) |
输入 2 点(NPN) 输出 3 点(NPN) |
额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
额定电流(A) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
质量(kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 3.45 | 3.6 |
使用环境 | 0~40°C、85%RH 以下 (无结露情况下) |
0~40°C、85%RH 以下 (无结露情况下) |
0~40°C、85%RH 以下 (无结露情况下) |
0~40°C、85%RH 以下 (无结露情况下) |
0~40°C、85%RH 以下 (无结露情况下) |
0~40°C、85%RH 以下 (无结露情况下) |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
产品型号及参数 – 分体式型号(控制器外置)
型号名 | RM-GB-11-20-2 | RM-GB-11-40-2 | RM-GB-17-30-2 | RM-GB-17-60-2 | RM-GB-17-80-2 | RM-GB-17-120-2 |
尺寸编号 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
行程(mm) | 20 | 40 | 30 | 60 | 80 | 120 |
规格 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大夹持力1(N) | 65 | 110 | 500 | 250 | 700 | 700 |
最高速度(mm/s) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
重复精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.02 |
最快开 / 合时间(s) | 0.33/0.33 | 0.58/0.58 | 0.4/0.4 | 0.7/0.7 | 0.9/0.9 | 1.3/1.3 |
负载允许力矩(N.m) | MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 |
MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 |
MR:58.5,MP:15.0, MY:25.5 |
MR:58.5,MP:15.0, MY:25.5 |
MR:60,MP:30, MY:40 |
MR:60,MP:30, MY:40 |
断电自锁 | 机械自锁 | 机械自锁 | 可选刹车 | 机械自锁 | 可选刹车 | 可选刹车 |
控制器 | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM |
RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM |
RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
支持总线协议 | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
额定电流(A) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
质量(kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 3.45 | 3.6 |
使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。