产品中心
RM-EGB 紧凑型电动夹爪
- 可替代气缸
- 小体积大出力
- 自适应夹持
- 夹空/掉落检测
型号表示方式
产品参数
型号名 | RM-EGB-06-6-ITG | RM-EGB-06H-16D | RM-EGB-06L-20D |
尺寸编号 | 06 | 06H | 06L |
行程(mm) | 6 | 6 | 10 |
夹持力1(N) | 10/20/30/40 (四档可选,免调参 I/O 组合触发) | 10/15/35/60 (四档可选,免调参 I/O 组合触发) | 6/30/60/85 (四档可选,免调参 I/O 组合触发) |
绝对定位位置(mm) | 0/2/4 (三档可选,免调参 I/O 组合触发) | 0/2/4 (三档可选,免调参 I/O 组合触发) | 0/4/8 (三档可选,免调参 I/O 组合触发) |
重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
最快开/合时间(s) | 0.3/0.3 | 0.1/0.1 | 0.18/0.18 |
负载允许力矩(N.m) | MR: 1.36, MP: 0.8, MY:0.68 | MR: 1.36, MP: 0.8, MY:0.68 | MR: 2.65, MP: 2.35, MY:1.65 |
控制器 | 内置 | 内置 | 内置 |
控制方式 – 总线 | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
控制方式 – 接口 | I/O 控制 | I/O 控制 | I/O 控制 |
I/O 接口 | 输入 3 点(NPN) 输出 3 点(NPN) | 输入 3 点(NPN) 输出 3 点(NPN) | 输入 3 点(NPN) 输出 3 点(NPN) |
额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
额定电流(A) | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
峰值电流(A) | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
质量(kg) | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
使用环境 | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。