
产品中心
RM-SLA 直线型推杆

- 可并排安装
- 高重复精度
- 自适应推压
- 出力范围大
型号表示方式

产品参数
产品型号及参数 – ITG一体式(控制器内置)
| 型号名 | RM-SLA-11-50-2-ITG | RM-SLA-11-100-2-ITG | 
| 尺寸编号 | 11 | 11 | 
| 行程(mm) | 50 | 100 | 
| 导程(mm) | 2 | 2 | 
| 最高速度(mm/s) | 100 | 100 | 
| 最大推压力1(N) | 300 | 300 | 
| 垂直最大负载质量(kg) | 1.5 | 1.5 | 
| 重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | 
| 推杆不旋转精度(° ) | ±1.5 | ±1.5 | 
| 控制方式-总线 | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | 
| 控制方式-接口 | IO 控制 | IO 控制 | 
| I/O 接口 | 输入3 点(NPN), 输出3 点(NPN) | 输入3 点(NPN), 输出3 点(NPN) | 
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | 
| 额定电流(A) | 2 | 2 | 
| 质量(kg) | 0.7 | 0.9 | 
| 使用环境 | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 
| 防护等级 | IP40 | IP40 | 
产品型号及参数 – 分体式型号(控制器外置)
| 型号名 | RM-SLA-11-50-2 | RM-SLA-11-100-2 | 
| 尺寸编号 | 11 | 11 | 
| 行程(mm) | 50 | 100 | 
| 导程(mm) | 2 | 2 | 
| 最高速度(mm/s) | 100 | 100 | 
| 最大推压力(N) | 300 | 300 | 
| 垂直最大负载质量(kg) | 1.5 | 1.5 | 
| 重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | 
| 推杆不旋转精度(°) | ±1.5 | ±1.5 | 
| 适用控制器 | RM-C-20,RM-CEP-20,RM-CEM | RM-C-20,RM-CEP-20,RM-CEM | 
| 支持总线协议 | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen | 
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | 
| 额定电流(A) | 2 | 2 | 
| 质量(kg) | 0.7 | 0.9 | 
| 使用环境 | 0~40℃,85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃,85%RH以下(无结露情况下) | 
| 防护等级 | IP40 | IP40 | 
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 如产品需要带刹车功能, 请联系销售代表获取相关图纸。
3. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。